


昆明国际会展中心 雨桐厅
电询
| 会议室 | 面积: 0.0㎡楼层: 4层柱子: 无 |
|---|---|
| 长: 0.0m宽: 0.0m高: 6.0m | |
| 容量 | 最多容纳: 400人课桌式: 200人剧院式: 400人 |
| 围桌式: 0人酒会式: 0人U字形: 0人 |
设施标签
其他会议室
昆明国际会展中心的其他会议室
| 图片 | 会议室 | 面积 | 柱子 | 最多容纳 | 课桌式 | 剧院式 | 围桌式 | 酒会式 | U字形 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 四号国际会议厅楼层:5F 长:0.0m 宽:0.0m 高:3.4m | 0.0㎡ | 无 | 50人 | 30 | 50 | - | - | - | 电询 |
![]() | 三号贵宾厅楼层:3F 长:0.0m 宽:0.0m 高:3.4m | 0.0㎡ | 无 | 40人 | 20 | 40 | - | - | - | 电询 |
![]() | 三号国际会议厅楼层:5F 长:0.0m 宽:0.0m 高:3.4m | 0.0㎡ | 无 | 70人 | 30 | 70 | - | - | - | 电询 |
![]() | 二号贵宾厅楼层:3F 长:0.0m 宽:0.0m 高:3.4m | 0.0㎡ | 无 | 40人 | 20 | 40 | - | - | - | 电询 |
![]() | 五号国际会议厅楼层:5F 长:0.0m 宽:0.0m 高:3.4m | 0.0㎡ | 无 | 70人 | 30 | 70 | - | - | - | 电询 |
![]() | 一号贵宾厅楼层:3F 长:0.0m 宽:0.0m 高:3.4m | 0.0㎡ | 无 | 60人 | 30 | 60 | - | - | - | 电询 |
![]() | 二号国际会议厅楼层:5F 长:0.0m 宽:0.0m 高:3.4m | 0.0㎡ | 无 | 120人 | 60 | 120 | - | - | - | 电询 |
![]() | 忠爱厅楼层:2F 长:0.0m 宽:0.0m 高:3.4m | 0.0㎡ | 无 | 432人 | 216 | 432 | - | - | - | 电询 |
![]() | 天缘厅楼层:1F 长:0.0m 宽:0.0m 高:3.4m | 0.0㎡ | 无 | 432人 | 216 | 432 | - | - | - | 电询 |
![]() | 彩云厅楼层:3F 长:0.0m 宽:0.0m 高:3.4m | 0.0㎡ | 无 | 432人 | 216 | 432 | - | - | - | 电询 |
![]() | 一号国际会议厅楼层:5F 长:0.0m 宽:0.0m 高:6.0m | 0.0㎡ | 无 | 300人 | 300 | - | - | - | - | 电询 |
![]() | 钻石厅楼层:3F 长:0.0m 宽:0.0m 高:3.4m | 0.0㎡ | 无 | 1440人 | 720 | 1440 | - | - | - | 电询 |
![]() | 世博厅楼层:4F 长:0.0m 宽:0.0m 高:9.5m | 0.0㎡ | 无 | 3000人 | 1500 | 3000 | 1500 | - | - | 电询 |
![]() | 七展厅楼层:1F 长:0.0m 宽:0.0m 高:16.0m | 0.0㎡ | 无 | 3300人 | 1650 | 3300 | - | - | - | 电询 |
![]() | 一展厅楼层:1F 长:0.0m 宽:0.0m 高:11.0m | 0.0㎡ | 无 | 4500人 | 2250 | 4500 | - | - | - | 电询 |
![]() | 二展厅楼层:1F 长:0.0m 宽:0.0m 高:11.0m | 0.0㎡ | 无 | 4500人 | 2250 | 4500 | - | - | - | 电询 |
介绍/评论
昆明国际会展中心 雨桐厅介绍
昆明国际会展中心酒店介绍
西双版纳傣族自治州,是云南省的8个自治州之一,首府景洪市。西双版纳位于北纬21°10′—22°40′,东经99°55′—101°50′,处于北回归线以南的热带北部边沿,面积有19124.5平方千米,东北、西北与普洱市接壤,东南与老挝相连,西南与缅甸接壤,国境线长966.3公里,一江连六国,拥有4个国
雨桐厅会场介绍
海量资源
直连9万+会议酒店和特色场地
高效服务
1对1专业会议顾问帮找场地
服务对接
优质的专业会议周边服务商
省钱省心
酒店场地实时竞价,省钱30~50%